PRZETWORY
Wysokiej jakości produkty rybne dostępne na zamówienie. Dostawa 7 dni w tygodniu.
Pobierz cennik PDF (83,2 KB)ASORTYMENT
Aktualna oferta handlowa • Bez cen hurtowych
Śledzie solone
13 produktów| Asortyment | J.M | Waga opakowania |
|---|---|---|
| Filet śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 8,00 |
| Filety śledziowe lekko solone „Matias” (tacka) | Kg | 1,00 |
| Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 2,00 |
| Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM | Kg | 4,00 |
| Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM „luz” | Kg | 65,00 |
| Filety śledziowe lekko solone „Matias” PREMIUM (VAC) | Kg | 0,50 |
| Krajanka domowa | Kg | 3,00 |
| Krajanka domowa (tacka) | Kg | 1,00 |
| Śledzie po wiejsku | Kg | 3,00 |
| Śledzie po wiejsku (tacka) | Kg | 1,00 |
| Śledzie solone | Kg | 4,00 |
| Śledzie solone | Kg | 8,00 |
| Śledzie solone „luz” | Kg | 90,00 |
Śledzie marynowane
14 produktów| Asortyment | J.M | Waga opakowania |
|---|---|---|
| Bryza w oleju | Kg | 3,00 |
| Bryza w oleju (tacka) | Kg | 1,00 |
| Krajanka „Pan Śledź” | Kg | 2,50 |
| Moskalik | Kg | 2,50 |
| Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 2,00 |
| Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 4,00 |
| Płaty Śledziowe „Skandynawskie” | Kg | 8,00 |
| Płaty Śledziowe „Skandynawskie” „luz” | Kg | 65,00 |
| Płaty Śledziowe „Skandynawskie” (tacka) | Kg | 1,00 |
| Rolmopsy po Kaszubsku | Kg | 2,50 |
| Rolmopsy w occie | Kg | 2,00 |
| Rolmopsy w oleju | Kg | 2,00 |
| Salsa śledziowa | Kg | 3,00 |
| Salsa śledziowa (tacka) | Kg | 1,00 |
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ
Nie znalazłeś produktu? Potrzebujesz indywidualnej wyceny?
Zadzwoń - doradzamy w wyborze i dostarczamy na czas.