RYBY
MROżONE
Wysokiej jakości produkty rybne dostępne na zamówienie. Dostawa 7 dni w tygodniu.
Pobierz cennik PDF (83,2 KB)ASORTYMENT
Aktualna oferta handlowa • Bez cen hurtowych
| Asortyment | J.M | Waga opakowania |
|---|---|---|
| Czerniak tusza – 1200 | Kg | 25,00 |
| Filet z Czarniaka B/S 220-450g SHP | Kg | 27,00 |
| Filet z Dorsza Bał. Z/S 400-800g IQF 10% | Kg | 10,00 |
| Filet z Dorsza Bałtyckiego B/S 250-450g SHP | Kg | 21,00 |
| Filet z Dorsza Bałtyckiego Z/S 250-450g SHP | Kg | 20,50 |
| Filet z Mintaja usa | Kg | 21,00 |
| Filet z Miruny Z/S 4-6 Chile | Kg | 10,00 |
| Filet z Miruny Z/S 8-10 Chile | Kg | 20,43 |
| Filet z Sandacza 300-500 10% | Kg | 5,00 |
| Filet z Soli 160-220g IQF | Kg | 5,00 |
| Flądra tusza | Kg | 8,50 |
| Kargulena b/glowy 150+ | Kg | 5,00 |
| Kargulena cała 250+(3) | Kg | 20,00 |
| Łosoś brzuszki 3 cm+ | Kg | 20,00/7,00 |
| Łosoś filet Norweski 1000g. | Kg | Luz |
| Łosoś Patroszony Norweski 3-4,4-5,5-6 | Kg | Luz |
| Makrela cała 300-500g | Kg | 20,00 |
| Makrela cala 400-600g. | Kg | 20,00 |
| Maślana filet z/s | Kg | 30,00 |
| Miętus Królewski 800-1200g. | Kg | 14,00 |
| Panga filet B/S 220+ | Kg | 5,00 |
| Plamiak tusza – 1200 | Kg | 25,00 |
| Płat Śledziowy 4-7szt/kg | Kg | 19,50/9,00 |
| Sielawa Kanadyjska patroszona | Kg | 11,34 |
| Śledz caly 250 g+ | Kg | 20,00 |
| Tilapia filet 5-7 IQF | Kg | 10,00 |
| Trewal tusza 525-700g. | Kg | 21,00 |
| Tusza Halibut 0,5-1,0 | Kg | 18,00 |
| Tusza Halibut 1-2 | Kg | 26,00 |
| Tusza Karmazyn 300-500 | Kg | 21,00 |
| Węgorz 1000+ | Kg | 20,00 |
| Węgorz 800+ | Kg | 20,00 |
MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ
Nie znalazłeś produktu? Potrzebujesz indywidualnej wyceny?
Zadzwoń - doradzamy w wyborze i dostarczamy na czas.